place
Burgkirchen a.d.Alz
Wahlbeteiligung: 78,5 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Mayer, Stephan | 2.348 | 41,0 % | 2.088 | 36,4 % |
| SPD | Fernengel, Jürgen | 452 | 7,9 % | 449 | 7,8 % |
| GRÜNE | Biela, Peter | 330 | 5,8 % | 333 | 5,8 % |
| FDP | Bubendorfer-Licht, Sandra | 127 | 2,2 % | 161 | 2,8 % |
| AfD | Wahrlich, Andreas | 1.641 | 28,7 % | 1.667 | 29,1 % |
| FREIE WÄHLER | Hamal, Klaus | 368 | 6,4 % | 322 | 5,6 % |
| Die Linke | Weisenberger, Julia | 289 | 5,0 % | 320 | 5,6 % |
| dieBasis | Schiffbahn, Hans | 76 | 1,3 % | 36 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 48 | 0,8 % | |
| Die PARTEI | - | - | 19 | 0,3 % | |
| ÖDP | Antwerpen, Martin | 95 | 1,7 % | 39 | 0,7 % |
| BP | - | - | 9 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 21 | 0,4 % | |
| PdH | - | - | 7 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 208 | 3,6 % | |
| Wahlberechtigte | 7.344 | - | 7.344 | - | |
| Wähler | 5.764 | 78,5 % | 5.764 | 78,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,7 % | 32 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.726 | 99,3 % | 5.732 | 99,4 % | |
Wahlstatistik
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 3.204 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.560 |
| Wähler insgesamt | 5.764 |
Untergebiete
- 1 - Bürgerzentrum kleiner Saal
- 2 - Seniorenheim
- 3 - Pfarrgemeindesaal Evangelische Kirche
- 4 - Mittelschule Holzen "Haupteingang"
- 5 - Mittelschule Holzen "Südeingang"
- 6 - Grundschule Gendorf "Klassenzimmer links"
- 7 - Grundschule Gendorf "Klassenzimmer rechts"
- 8 - Kindergarten Hirten "Gruppenraum links"
- 9 - Kindergarten Hirten "Gruppenraum rechts"
- 11 - Bürgerzentrum "Großer Saal links"
- 12 - Bürgerzentrum "Großer Saal rechts"
- 13 - Bürgerzentrum "Seminarraum Inn"
- 14 - Bürgerzentrum "Seminarraum Alz"
- 15 - Bürgerzentrum "Seminarraum Salzach"
- 16 - Rathaus "Sitzungssaal"
- 17 - Feuerwehrhaus
- 18 - BRK-Heim