place
Burgkirchen a.d.Alz
Wahlbeteiligung: 55,4 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.700 | 40,9 % | - |
| GRÜNE | 227 | 5,5 % | - |
| SPD | 273 | 6,6 % | - |
| AfD | 810 | 19,5 % | - |
| FREIE WÄHLER | 391 | 9,4 % | - |
| FDP | 135 | 3,2 % | - |
| ÖDP | 82 | 2,0 % | - |
| DIE LINKE | 40 | 1,0 % | - |
| Die PARTEI | 49 | 1,2 % | - |
| Tierschutzpartei | 31 | 0,7 % | - |
| Volt | 47 | 1,1 % | - |
| PIRATEN | 15 | 0,4 % | - |
| FAMILIE | 13 | 0,3 % | - |
| MERA25 | 17 | 0,4 % | - |
| TIERSCHUTZ hier! | 17 | 0,4 % | - |
| PdH | 13 | 0,3 % | - |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | - |
| Bündnis C | 2 | 0,0 % | - |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | - |
| BIG | 1 | 0,0 % | - |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,3 % | - |
| DKP | 1 | 0,0 % | - |
| MLPD | 3 | 0,1 % | - |
| SGP | 0 | 0,0 % | - |
| ABG | 1 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 23 | 0,6 % | - |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % | - |
| BSW | 206 | 5,0 % | - |
| DAVA | 10 | 0,2 % | - |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | - |
| LETZTE GENERATION | 7 | 0,2 % | - |
| PDV | 3 | 0,1 % | - |
| 11 | 0,3 % | - | |
| V-Partei³ | 2 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 7.515 | - | - |
| Wähler | 4.161 | 55,4 % | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | - |
| Gültige Stimmen | 4.154 | 99,8 % | - |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Bürgerzentrum "kleiner Saal"
- 2 - Altenheim
- 3 - Pfarrgemeindesaal Evangelische Kirche
- 4 - Mittelschule Holzen "Haupteingang"
- 5 - Grundschule Gendorf "Haupteingang"
- 6 - Kindergarten Hirten
- 11 - Rathaus "Sitzungssaal"
- 12 - Bürgerzentrum "Seminarraum Servus"
- 13 - Bürgerzentrum "Seminarraum Alz"
- 14 - Bürgerzentrum "Seminarraum Inn"
- 15 - Bürgerzentrum "Seminarraum Salzach"
- 16 - Feuerwehrhaus